
| 規(guī)格型號 | 風(fēng)葉直徑 | 頻率(HZ) | 風(fēng)葉轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) | 風(fēng)量 | 噪音分貝 | 輸入功率w | 額定電壓v | 高mm | 寬mm | 厚mm |
XZD-800 (28") | 710 | 50 | ≧1400 | 23500 | ≦64 | 370 | 380 | 800 | 800 | 450 |
XZD-1000 (35") | 900 | 50 | ≧1400 | 3500 | ≦64 | 750 | 380 | 1000 | 1000 | 450 |
XZD-1100 (40") | 1000 | 50 | ≧1400 | 43000 | ≦64 | 750 | 380 | 1100 | 1100 | 450 |
XZD-1380 (50") | 1380 | 50 | ≧1400 | 48000 | ≦64 | 1100 | 380 | 1380 | 1380 | 450 |
XZD-1530 (55") | 1400 | 50 | ≧1400 | 55800 | ≦64 | 1500 | 380 | 1530 | 1530 | 450 |
太原三凌通風(fēng)設(shè)備有限公司